Technische Daten
| EINGANGSDATEN | Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S | |
|---|---|---|
| Max. PV-Eingangsleistung | 8,0 kW | |
| Max. Eingangsstrom (Idc max) | 1 x 16 A | |
| Max. Kurzschlussstrom Modulfeld | 24 A | |
| Min. Eingangsspannung (Udcmin) | 150 V | |
| Einspeisung Startspannung (Udcstart) | 200 V | |
| Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 595 V | |
| Max. Eingangsspannung (Udcmax) | 1.000 V | |
| Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 150 – 800 V | |
| Anzahl MPP-Tracker | 1 | |
| Anzahl DC-Anschlüsse (PV) | 2 | |
| BATTERIEEINGANG | ||
| Maximale Ausgangsleistung zu Batterie | Abhängig von angeschlossener Fronius Solar Battery | |
| Maximale Eingangsleistung von der Batterie | Abhängig von angeschlossener Fronius Solar Battery. | |
| AUSGANGSDATEN | ||
| AC-Nennleistung (Pac,r) | 5.000 W | |
| Max. Ausgangsleistung | 5.000 VA | |
| Max. Netzbezugsleistung | 5.000 VA | |
| MPP-Spannungsbereich (Umpp min – Umpp max) | 315 – 800 V | |
| Netzanschluss (Spannungsbereich) | 3~NPE 400 V / 230 V oder 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) | |
| Frequenz (Frequenzbereich) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| Klirrfaktor | < 3 % | |
| Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,85 – 1 ind. / cap. | |
| ALLGEMEINE DATEN | ||
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 645 x 431 x 204 mm | |
| Gewicht | 19,9 kg | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Schutzklasse | 1 | |
| Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2 / 3 | |
| Wechselrichterkonzept | Trafolos | |
| Kühlung | Geregelte Luftkühlung | |
| Montage | Innen- und Außenmontage | |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -25 – +60°C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 – 100 % | |
| Max. Höhe über Meeresspiegel | 2.000 m (uneingeschränkter Spannungsbereich) | |
| Anschlusstechnologie DC PV | 2x DC+ und 2x DC- Schraubklemmen 2,5 – 16 mm² | |
| Anschlusstechnologie DC Batterie | 1x DC+ und 1x DC- Schraubklemmen 2,5 – 16 mm² | |
| Anschlusstechnologie AC | 5 polige AC Schraubklemmen 2,5 – 16 mm² | |
| Zertifikate und Normerfüllung | VDE AR N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1 | |
| Notstromfähig | Ja | |
| WIRKUNGSGRAD | ||
| Max. Wirkungsgrad (PV – Stromnetz) | 97,9 % | |
| Max. Wirkungsgrad (PV – Batterie – Stromnetz) | > 90,0 % | |
| Europ. Wirkungsgrad (PV – Stromnetz) | 96,0 % | |
| η bei 5 % Pac,r3) | 81,6 % / 81,6 % / 73,4 % | |
| η bei 10 % Pac,r3) | 89,2 % / 92,5 % / 89,7 % | |
| η bei 20 % Pac,r3) | 93,2 % / 95,3 % / 94,2 % | |
| η bei 25 % Pac,r3) | 94,0 % / 96,5 % / 95,3 % | |
| η bei 30 % Pac,r3) | 94,5 % / 96,7 % / 96,0 % | |
| η bei 50 % Pac,r3) | 95,3 % / 97,5 % / 96,8 % | |
| η bei 75 % Pac,r3) | 95,6 % / 97,9 % / 97,3 % | |
| η bei 100 % Pac,r3) | 95,8 % / 97,9 % / 97,5 % | |
| MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99,9 % | |
| SCHUTZEINRICHTUNGEN | ||
| DC-Trennschalter | Integriert | |
| Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung | |
| DC-Isolationsmessung | Integriert | |
| RCMU integriert | Ja | |
| Verpolungsschutz | Ja | |
| SCHNITTSTELLEN | ||
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| Datalogger and Webserver | Integriert | |
| Schnittstelle zur Batterie und Zähler | Modbus RTU (RS485) | |
1) Nach IEC 62109-1
2) Und bei Umpp min / Udc,r / Umpp max.
Technische Änderungen vorbehalten